ab 38,00€ pro Nacht
zzgl. einmalig 55,00€ Nebenkosten
Alternativ können Sie den Weg über
unser Kontaktformular wählen.
Im Obergeschoß befinden sich die Ferienwohnungen 3 und 4 für jeweils 2 Personen.
Im Eingangsbereich steht eine Loggia zur Südseite mit Blick über die Felder zu Ihrer Verfügung.
Die neu gestaltete Ferienwohnung 4, mit einem großen Wohn-Schlafraum / Einbauküche, hat ca.45 qm. Im separaten Schlafbereich erwartet Sie auch hier ein Doppelbett mit Gesundheitsmatratzen 80 x 200m.
Im Bad mit Dusche ist das Fenster nach Osten.
Rauchen ist in unseren Ferienobjekten nicht erwünscht - wir bitten Sie hierzu auf die Loggia oder in den Garten zu gehen.
Service für Notebook-Benutzer:
Saisonzeit | Zeitraum | min. ÜN | Personen | 1. ÜN | jede weiter ÜN |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum21.09.2024 - 24.12.2024 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN93,00 € | jede weiter ÜN38,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum25.12.2024 - 04.01.2025 | min. ÜN5 | Personen2 | 1. ÜN103,00 € | jede weiter ÜN48,00 € |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum05.01.2025 - 10.05.2025 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN93,00 € | jede weiter ÜN38,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.05.2025 - 20.06.2025 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN103,00 € | jede weiter ÜN48,00 € |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 31.08.2025 | min. ÜN10 | Personen2 | 1. ÜN113,00 € | jede weiter ÜN58,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.09.2025 - 20.09.2025 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN103,00 € | jede weiter ÜN48,00 € |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum21.09.2025 - 24.12.2025 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN93,00 € | jede weiter ÜN38,00 € |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum25.12.2025 - 04.01.2026 | min. ÜN5 | Personen2 | 1. ÜN103,00 € | jede weiter ÜN48,00 € |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum05.01.2026 - 10.05.2026 | min. ÜN7 | Personen2 | 1. ÜN93,00 € | jede weiter ÜN38,00 € |
Bei einer Buchungsdauer von weniger als 14 Übernachtungen wird ein Aufpreis von 10,- € je Nacht berechnet.
In der Woche vor und nach Ostern berechnen wir zuzüglich 5,- € je Übernachtung.
Als Energiepauschale berechnen wir je Übernachtung 5,- €.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, das transparent alle Kosten für Ihren Aufenthalt im Haus Köster enthält.
Der in den Ferienwohnungen bereitgestellte DSL/WLAN-Zugang ist als besonderer Service für unsere Gäste kostenfrei.
Als zusätzliche Extras bieten wir an:
Frottèe-Set: 1 Duschtuch + 2 Handtücher | 4,00 € |
Bettwäsche je Ausgabe | 15,00 € |
Garagenstellplatz je Woche | 28,00 € |
Waschen je Maschine | 2,80 € |
Trocknen je Maschine | 2,20 € |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |